91短视频污

91短视频污2023年度公开招聘工作人员面试成绩及进入一下环节人员名单(2024年1月14日)的公告
  • 作者:
  • 编辑:黄浩天
  • 发布时间:2024-01-14
  • 点击数:

根据《91短视频污2023年度公开招聘工作人员公告》和《91短视频污对于2023年公开招聘实名编制工作人员面试的公告》相关要求,现将91短视频污2023年公开招聘工作人员2024年1月14日面试成绩及进入一下环节人员名单予以公示,具体见附件。

联系电话:91短视频污组织人事处,0771-5975234。

特此公告。

附件:91短视频污2023年度公开招聘工作人员2024年1月14日面试成绩及进入一下环节人员名单

            91短视频污2023年度公开招聘工作人员面试成绩及进入一下环节人员名单(2024年1月14日)
序号 报考岗位名称 姓名 身份证号 手机号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入下一环节
1 数学课专任教师 韦亮 45212****4018 139018 64 77.40 72.04 2
2 数学课专任教师 冯晗 45010****0034 152034 63 缺考 25.20 3
3 数学课专任教师 韦玲芳 45270****2087 139087 61.5 87.80 77.28 1
4 体育课专任教师 王建伟 14052****7236 184236 60.5 74.20 68.72 3
5 体育课专任教师 陈剑 34260****6510 188510 59.5 78.60 70.96 2
6 体育课专任教师 梁锋 45088****0918 135918 58 87.80 75.88 1
7 英语课专任教师 刘思 45092****3060 155060 63.5 84.80 76.28 1
8 英语课专任教师 林晓凤 45011****3025 134025 63 77.80 71.88 4
9 英语课专任教师 刘冬 45032****0046 180046 63 81.00 73.80 2
10 英语课专任教师 李婷 45032****0945 133945 61.5 76.60 70.56 5
11 英语课专任教师 王雪飘 42058****0064 191064 61 82.00 73.60 3
12 英语课专任教师 朱梓萌 23108****1031 182031 60.5 72.80 67.88 6
13 地理科学方向专任教师 李柳华 45010****2029 191029 67.5 76.00 72.60 3
14 地理科学方向专任教师 蒋玉欣 45010****1545 199545 63.5 77.00 71.60 4
15 地理科学方向专任教师 何喜林 45098****3971 181971 61.5 83.80 74.88 2
16 地理科学方向专任教师 黄春玲 45262****1761 193761 61.5 84.40 75.24 1
17 地质学方向专任教师 李文龙 41032****4051 191051 65.5 72.40 69.64 4
18 地质学方向专任教师 于永善 45032****403X 18703X 64.5 88.20 78.72 1
19 地质学方向专任教师 邵康 37142****0612 138612 64 60.60 61.96 6
20 地质学方向专任教师 王震 61272****0430 186430 63.5 81.60 74.36 2
21 地质学方向专任教师 卢迪 45262****0019 188019 61.5 75.60 69.96 3
22 地质学方向专任教师 任帅帅 41032****1511 178511 61.5 73.60 68.76 5
23 土地资源管理专任教师 张永霞 62032****1549 181549 64 88.20 78.52 1
24 土地资源管理专任教师 包博建 45092****2313 182313 62.5 82.00 74.20 2
25 土地资源管理专任教师 万春宏 45250****0225 188225 62 74.40 69.44 3
26 大数据与会计专业专任教师 陈丽宇 45092****2449 155449 66.5 78.10 73.46 2
27 大数据与会计专业专任教师 王文娣 41152****1020 183020 55 88.70 75.22 1
28 大数据与会计专业专任教师 梁宇宸 45010****2035 159035 54 85.80 73.08 3
29 建筑规划方向专任教师 刘以阗 45092****8776 155776 68.5 68.10 68.26 8
30 建筑规划方向专任教师 吴静远 45010****1062 130062 68 80.60 75.56 2
31 建筑规划方向专任教师 陈增稳 41092****2714 182714 68 70.50 69.50 7
32 建筑规划方向专任教师 张丞玮 62010****3916 166916 66.5 78.50 73.70 4
33 建筑规划方向专任教师 施昌龙 45222****541X 18241X 65 81.70 75.02 3
34 建筑规划方向专任教师 石晓玲 45033****2420 137420 64.5 78.10 72.66 5
35 建筑规划方向专任教师 班茂根 45142****2717 187717 64 70.20 67.72 9
36 建筑规划方向专任教师 梁景腾 45210****0156 138156 63.5 74.90 70.34 6
37 建筑规划方向专任教师 何艳阳 45050****046X 18146X 63.5 86.70 77.42 1
38 测绘科学与技术方向专任教师 罗斯琪 45272****0021 186021 60 82.90 73.74 2
39 测绘科学与技术方向专任教师 陈婉莹 44068****3442 185442 58 76.00 68.80 4
40 测绘科学与技术方向专任教师 刘俊 43022****5116 182116 58 74.50 67.90 5
41 测绘科学与技术方向专任教师 黄敏慧 45012****1047 155047 58 85.30 74.38 1
42 测绘科学与技术方向专任教师 张亨 36031****5510 191510 57 67.70 63.42 6
43 测绘科学与技术方向专任教师 苏志鹏 45092****1630 182630 54 85.00 72.60 3
44 电子商务专任教师 林辰 45213****0022 180022 71 76.50 74.30 2
45 电子商务专任教师 陈文华 45052****0584 151584 65 79.00 73.40 4
46 电子商务专任教师 周聪 36010****0512 157512 64 80.40 73.84 3
47 电子商务专任教师 覃丽莹 45020****1440 139440 62.5 84.10 75.46 1
48 电子商务专任教师 张健 45098****0052 180052 62.5 78.80 72.28 5
49 电子商务专任教师 潘怡凝 45242****0026 181026 61 75.90 69.94 6
50 机械方向专任教师 杨智钦 45242****3118 191118 68 82.20 76.5 1
51 机械方向专任教师 黄渲兰 45212****364X 15664X 60 72.00 67.2 5
52 机械方向专任教师 李华达 45080****5819 156819 60 73.20 67.9 4
53 机械方向专任教师 唐灿宝 45212****4279 189279 59 82.80 73.3 2
54 机械方向专任教师 黄文波 45213****4214 177214 58 76.60 69.2 3
55 机械方向专任教师 覃章锋 45092****3237 130237 54 74.80 66.5 6
56 软件技术专业专任教师 李闯 45212****0018 182018 直接面试 75.20 75.20 3
57 软件技术专业专任教师 李忠雄 45212****3515 138515 直接面试 70.80 70.80 4
58 软件技术专业专任教师 杨悦 44520****0089 186089 直接面试 86.10 86.10 1
59 软件技术专业专任教师 刘鼎立 36240****201X 13001X 直接面试 80.60 80.60 2
60 自动化方向专任教师 梁云 45212****0031 185031 66.5 77.60 73.2 1
61 自动化方向专任教师 陈春萍 45050****1269 151269 60 68.10 64.9 4
62 自动化方向专任教师 苏盛绵 45012****6334 152334 59 72.60 67.2 3
63 自动化方向专任教师 黄俊杰 45220****1213 182213 59 79.60 71.4 2

91短视频污

2024年1月14日