贰罢颁搁017础顿直流/交流钳形漏电流传感器
咨询电话:13524730762
贰罢颁搁017础顿直流/交流钳形漏电流传感器
贰罢颁搁017础顿直流/交流钳形漏电流传感器,适用于600V以下高精度的交直流电流、漏电流在线检测,量程:AC/DC 0mA~60A,对应输出AC/DC 0~600mV,钳口尺寸为16mm x 18mm。传感器采用钳形CT结构,不必断开被测线路即可测量,钳头细长设计,特别适合于排线密集的场所,采用坡莫合金铁芯,抗干扰能力强,确保测量的准确性与稳定性。采取非接触测量方式,操作安全、简单,可以连接到工业控制装置、数据记录仪、示波器、高精度数字多用表等设备使用。

技术参数
| 电源 | DC 9V(电池6LR61 x 1) |
| CT尺寸 | 16mm x 18mm |
| 量程 | AC/DC 0mA~60.0A |
| 电压输出 | 两档输出:0mA~6A,100mV/A;6A~60A,10mV/A; |
| 分辨力 | AC/DC: 1mA |
| 精度 | ±3.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 线性度 | ≤2.0% |
| 相位误差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 功耗 | ≤5mA |
| 输出方式 | 电压感应输出 |
| 输出接口 | 默认BNC插头,Φ3.5mm音频插头/4.0mm双香蕉插头(按客户要求) |
| 输出线 | 2芯屏蔽线,线长:BNC接口1.5米,其他接口2米 |
| 检测方式 | 钳形CT ,非接触测量 |
| 调零 | 调节ZERO键可以调零,消除地磁场及外电场的干扰 |
| 频率响应 | AC:45Hz~400Hz;DC:10Hz~10kHz |
| 导线位置 | 被测试导线处于钳口的中心位置 |
| 线路电压 | AC 600V以下线路测试 |
| 工作环境 | -10℃~50℃; 80%Rh以下(-10℃~0℃及40℃~50℃,误差Z大增加±2%FS) |
| 存放环境 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
| 绝缘强度 | AC3700V/rms (铁心与外壳之间) |
| 适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) |
| 钳表质量 | 200g |
| 外观尺寸 | 长x宽x高:215mm×65mm×34mm |
型号对比
| &苍产蝉辫;名称 | 输入电流范围(础) | 输入(尘础) | 输出(尘惫) | 钳头尺寸(尘尘) | 误差 | 直流供电(痴) |
| 007AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 |
| AC/DC:0~6 | 10 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 | |
| 017AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 |
| AC/DC:0~6 | 10 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 | |
| 030AD | AC/DC:0~60 | 100 | 1 | 25x30 | 3.0% | 9 |
| 035AD | AC/DC:0~1000 | 1 | 1 | 30x35 | 1.0% | 9 |
| 068AD | AC:0~1000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
| DC:0~2000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
包装附件
| 包装 | 外包装 | 纸箱 |
| 内包装 | 无 | |
| 附件 | 电流传感器 | 1个 |
| 9V电池 | 1节 |