贰罢颁搁2800狈内置式接地电阻在线检测仪
咨询电话:13524730762
ETCR2800N内置式接地电阻在线检测仪,用于在线监测接地系统的接地电阻以及金属回路联结电阻,量程:0.010&翱尘别驳补;词200&翱尘别驳补;,还可以用于接地线、金属线缆的防盗监测。检测仪采用非接触测量技术,接地引下线直接穿过检测仪穿孔,不影响防雷接地效果和设施的正常运行。
ETCR2800N内置式接地电阻在线检测仪,配有搁厂232+搁厂485接口,提供搁厂232、搁厂485或惭翱顿叠鲍厂-搁罢鲍通讯协议,其传感器和电路板可以内置于其他设备的机箱内,方便用户二次开发集成。检测仪可以单个安装使用,也可以组建成有线网络系统或无线网络系统使用。
技术参数
| &苍产蝉辫;电源 | DC6V~9V,50mAMax.(外部供电) |
| 地线穿孔尺寸 | 66mm×36mm闭口式(可以穿过60mmX4mm扁钢或外径Ф35mm电缆) |
| 液晶尺寸 | 选购 |
| 量程 | 0.010Ω~200Ω |
| 分辨力 | 0.001Ω |
| 精度 | ±2%rdg±3dgt(20±5)℃,70%RH以下 |
| 自动关机 | 不自动关机 |
| 功耗 | ≤50mA |
| 工作环境 | -20℃~55℃;20%rh~90%rh |
| 存放环境 | -20℃~60℃;90%rh以下 |
| 通讯方式 | RS232、RS485或RS485-MODBUS-RTU通讯协议 |
| 溢出指示 | 显示值大于Z大量程时,通讯发送“OLΩ”指令 |
| 数据显示 | 液晶(选购) |
| 报警指示 | 液晶:声光报警; |
| 无液晶:无报警或出厂是设定固定阻值报警 | |
| 报警设置 | 液晶:可自行设置; |
| 无液晶:不能自己设置 | |
| 单次测量时间 | 0.5秒/次 |
| 换档 | 全自动换档 |
| 外部磁场 | <40A/m |
| 外部电场 | <1V/m |
| 地线干扰电流 | 应避免 |
| PCB接口 | J1:信号输出、电源输入接口 |
| J2:传感器与PCB连接口 | |
| J1标识 | P+:电源输入正 |
| P-:电源输入地 | |
| GND:信号地,与电源输入地(P-)短接 | |
| R+:信号输出正 | |
| R-:信号输出负 | |
| J2标识 | I+、I-电流线圈接口 |
| U+、U-电压线圈接口 | |
| GND:共地 | |
| 连接线标识 | 红/棕色---电源输入正; |
| 黑色---电源输入地; | |
| 蓝色---RS485信号正; | |
| 灰色---RS485信号负; | |
| 白色---屏蔽地;(电源输入地与屏蔽地可以短路连接) | |
| 电源与通讯线 | 1条,长1米(5芯线) |
| 安装 | 地线穿心通过检测仪中心孔 |
| 安装要求 | 电路板需要另外置于其他防护箱内,避免雨淋、防水浸安装 |
| 钳表质量 | 约680g |
| 传感器尺寸 | 长x宽x厚:110mm×80mm×55mm |
| PCB尺寸 | 长x宽x厚:166mm×56mm×20mm |
型号对比
| 型号 | CT结构 | 量程 | 区别说明 |
| ETCR2900 | 整体式 | 0.010Ω~200Ω | 检测仪无显示屏、指示灯,需要组建网络使用 |
| ETCR3000 | 整体式 | 0.010Ω~200Ω | 检测仪自带显示屏、报警设置、声光报警指示 |
| ETCR2800KB | 开合式 | 0.010Ω~50.0Ω | 安装无需断开接地线。检测仪有声光报警指示 |
| ETCR2800KC | 开合式 | 0.010Ω~50.0Ω | 安装无需断开接地线。检测仪有显示屏、报警设置,声光报警指示 |
| ETCR2800N | 整体式 | 0.010Ω~200Ω | 没有外壳,适合二次开发 |
| ETCR2900 | 无 | 0.01Ω~2000Ω | 需要接地辅助桩,直接跟电脑通信,有显示屏、报警设置,声光报警指示 |
包装附件
| 包装 | 外包装 | 纸箱 |
| 内包装 | 无 | |
| 附件 | 仪表 | 1台 |
| 电源+通信线 | 1根 | |
| 说明书 | 1本 | |
| 合格证 | 1张 | |
| 保修卡 | 1张 |